キロ数
精米方法
| 白米 | 玄米 | 5ぶ搗き | |
|---|---|---|---|
| 2キロ | |||
| 3キロ | |||
| 5キロ | |||
| 10キロ | |||
| 12キロ |
| 白米 | 玄米 | 5ぶ搗き | |
|---|---|---|---|
| 2キロ | |||
| 3キロ | |||
| 5キロ | |||
| 10キロ | |||
| 12キロ |



| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
十四代中川吉右衛門
〒999-2174
山形県東置賜郡高畠町福沢668
TEL/FAX:0238‐57‐3548
受付時間 8:00〜20:00(日・祝除く)
※日中は農作業に出ておりますので繋がりづらくなります。ご了承願います。
